Miércoles 13 de Noviembre de 2024 - Mar del Plata, Argentina
 11.13.24 
 

Anuarios Estadísticos

La Secretaría Académica pone a disposición de la comunidad información estadística de la Universidad Nacional de Mar del Plata correspondiente a sus cuerpos docente, estudiantes, graduados y no docentes en relación al área académica, de investigación, transferencia y extensión.



ASPIRANTES

  FAUD FCA FCSySS FCEyS FCEyN FD FH FI FP   ESM TOTAL
2010 1038 237 690 1425 673 1952 1829 595 1054   9493
2011 958 224 696 1322 724 1766 1555 606 914   8765
2012 1097 194 926 1650 868 2007 1804 782 1162   10490
2013 858 142 1154 1411 737 1731 1771 627 1062   9493
2014 1017 141 1010 1438 615 1574 1473 796 872   8936
2015 792 121 821 1203 574 1393 1360 876 956   8096
2016 847 131 824 1464 633 1267 1789 1119 918   8992
2017*                      
*Datos Provisorios

NUEVOS INSCRIPTOS
 


FAUD FCA FCSySS FCEyS FCEyN FD FH FI FP TOTAL
2010 531 127 336 685 331 906 1180 283 453 4832
2011 784 116 555 719 386 670 938 364 437 4969
2012 833 104 391 668 403 684 979 323 467 4852
2013 786 82 401 680 402 676 1143 274 488 4932
2014 819 114 533 725 368 571 968 375 467 4940
2015 788 74 536 1203 335 537 968 466 872 5779
2016 707 106 674 1132 351 676 988 676 511 5821


ESTUDIANTES
MATRICULADOS


FAUD FCA FCSySS FCEyS FCEyN FD FH FI FP TOTAL
2010 3131 926 2435 3933 1276 3575 3392 1623 2927 23218
2011 3655 917 2605 3273 1386 3554 3254 1730 3080 23454
2012 3858 851 2408 3442 1423 3007 3223 1454 3174 22840
2013 3499 864 2345 3523 1532 3337 3380 1586 3173 23239
2014 3544 945 2518 3625 1549 3806 3097 1816 3081 23981
2015 3529 849 2742 4361 1445 3748 3238 2451 3442 25805
2016 3454 797 2792 4683 1424 3706 2971 2461 3261 25549


EGRESADOS

  FAUD FCA FCSySS FCEyS FCEyN FD FH FI FP TOTAL
2011 163 58 87 91 64 272 121 104 372 1332
  2012   159  75 79 139 72 291 139 115  119 1188
2013 178 61 68 119 55 305 137 130 105 1158
2014 145 53 89 125 71 161 113 138 118 1013
2015 170 50 60 145 72 248 136 67 153 1101
2016 202 91 89 218 66 194 130 116 144 1250


Secretaria Académica - Diagonal Alberdi 2695 - B7600GWC - TEL: (0223) 492-1700 AL 10 (interno 172)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.